Котел отопительный промышленный ЭВОП представляет собой комплектное изделие и предназначен для нагрева воды: в системах отопления и горячего водоснабжения; в технологических процессах с перегретой водой.
В качестве нагревательных элементов используются эксклюзивные ТЭНы собственного производства, которые изготавливаются из нержавеющей стали и имеют низкую удельную тепловую мощность (увеличивается ресурс работы, минеральные отложения отслаиваются и скапливаются в нижней части котла).
Блок управления представляет собой металлический ящик (класс защиты IP54), в котором расположены: плата регулятора температуры теплоносителя (зона возврата — 10° С), плата аварийного отключения по температуре теплоносителя (98° С), плата контроля наличия теплоносителя, платы временной задержки (для задержки включения групп ТЭНов), клеммная колодка для подключения реле времени, электроконтактного манометра, реле потока, для подключения устройств выносной звуковой (световой).
Силовой щит, в состав которого входят автоматические выключатели, пускатели (контакторы) и световая индикация, в комплект котла не входит и изготавливается по отдельному заказу.
Изделие неподведомственно Госгортехнадзору. Котлы изготавливаются в соответствии с ТУ 3442-002-48996718-1998 и сертифицированы на соответствие ГОСТам по электробезопасности.
Марка котла | Мощность кВт | Тепло- | Питающая сеть | Набор ТЭНов | Группы мощностей | Испол- | |
Марка | Кол. | ||||||
ЭВОП-60 | 60 | 0,0516 | 380/220 ± 10% В; | ТЭН 265 13/ 10,0 J 380 | 6 | 30 + 30 | 1 |
ЭВОП-90 | 90 | 0,0774 | 9 | 60 + 30 | 1 | ||
ЭВОП-120 | 120 | 0,1032 | 12 | 60 + 60 | 1 | ||
ЭВОП-150 | 150 | 0,1290 | 15 | 60 + 60 + 30 | 2 | ||
ЭВОП-180 | 180 | 0,1548 | 18 | 60 + 60 + 60 | 2 | ||
ЭВОП-210 | 210 | 0,1806 | 21 | 60 + 60 + 60 + 30 | 2 | ||
ЭВОП-240 | 240 | 0,2064 | 24 | 60 + 60 + 60 + 60 | 2 | ||
ЭВОП-270 | 270 | 0,2322 | 27 | 60 + 60 + 60 + 60 + 30 | 2 | ||
ЭВОП-300 | 300 | 0,2580 | 30 | 60 + 60 + 60 + 60 + 60 | 2 |
Номинальные параметры теплоносителя : Рном. = 10,0 кгс/см2 (1,0 МПа); Тном. = 180 ° С
Котел | Блок управления котлом | Шкаф силовой | |||||||
Марка котла | Габаритные размеры | Присоед | Внутр. | Вес кг | Марка шкафа | Габаритные размеры | Кол. | Масса кг | |
ЭВОП-60 | 900 х 500 х 550 | 50 муфт | 58 | 140 | БУ-1 | ШС-60 | 460 х 180 х 470 | 1 | 24 |
ЭВОП-90 | 900 х 500 х 650 | 50 муфт | 100 | 160 | ШС-90 | 520 х 180 х 950 | 1 | 34 | |
ЭВОП-120 | 900 х 500 х 650 | 50 муфт | 100 | 190 | ШС-120 | 520 х 180 х 950 | 1 | 37 | |
ЭВОП-150 | 1150 х 820 х 1700 | 50 фл | 660 | 570 | БУ-2 | ШС-150 | 520 х 180 х 950 | 1 | 42 |
ЭВОП-180 | 1150 х 820 х 1800 | 50 фл | 710 | 600 | ШС-180 | 520 х 180 х 950 | 1 | 48 | |
ЭВОП-210 | 1150 х 820 х 1800 | 65 фл | 710 | 720 | ШС-210 | 520 х 180 х 950 | 2 | 2 х 34 | |
ЭВОП-240 | 1150 х 820 х 1800 | 65 фл | 710 | 750 | ШС-240 | 520 х 180 х 950 | 2 | 2 х 37 | |
ЭВОП-270 | 1150 х 820 х 2000 | 65 фл | 760 | 900 | ШС-270 | 520 х 250 х 950 | 2 | 2 х 42 | |
ЭВОП-300 | 1150 х 820 х 2000 | 65 фл | 810 | 930 | ШС-300 | 520 х 250 х 950 | 2 | 2 х 48 |
Промышленное отопление ► ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ ► +7(495)744-67-74
- отопление ангаров
- отопление цеха
- отопление производства
- отопление завода
- монтаж ИТП, ЦТП
- диспетчеризация объектов